Rueda loca `Y Excavadora Tren de rodaje de rueda guía delantera Fabricante de conjunto de rueda guía al por mayor 17A
Tamaño del paquete 100.00 cm * 50.00 cm * 100.00 cm Peso bruto del paquete 150.000 kg Rueda guía para excavadora barata ;
Información básica.
N º de Modelo. | Rodillo de seguimiento para PC200, PC300, PC400, Cat200, Cat3 |
Condición | Nuevo |
Dureza superficial | HRC52-58 |
Peso | Opcional |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Tipo de sala de exposición Ubicación | Ninguno |
Profundidad de dureza | 8-12 mm |
Aplicable | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, M |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Rueda guía para paletas de madera fumigada de exportación estándar |
Marca comercial | KRJ. JHT. QRX, |
Origen | Fujian, Chinaquanzhou |
Capacidad de producción | 30000 pedazos/pedazos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 50.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 150.000kgDescripción del Producto
Rueda guía barata para excavadora Ex300 Ksa11770, rueda guía directa de fábrica Excav Komatshu Pc2008 Zax200-5G
Nota: Todos los productos están personalizados para consultas según diferentes especificaciones y modelos.Embalaje y entregaDetalles del embalajeRueda guía para paletas de madera fumigada de exportación estándarPuertoPuerto de XiamenTiempo de entrega:
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | >100 |
Plazo de entrega (días) | 15 | Ser negociado |
MARCA | CATÁLOGO | ||||||||
EXCAVADORA | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
KOMATSU | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
ORUGA | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
VOLVO | CE55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
DAEWOO | 55 DH | 130 DH | 180 DH | 200 DH | DH280 | 300 DH | DH320 | ||
HYUNDAI | R60 | R130 | 200€ | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
kato | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
COBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 |
Departamento profesional de equipos y piezas de maquinaria de ingeniería de importación y exportación, más de 20 años de experiencia en tecnología de producción y un equipo profesional de fabricantes de piezas de maquinaria de ingeniería de fabricación. Hay datos de productos profesionales y datos originales. Resuelva las reservas personalizadas de los clientes de varios productos, ventajas de calidad del producto y precisión de los datos del producto. Es el asesor técnico del cliente, para que los clientes en el mercado competitivo tengan ventajas profesionales y de beneficios del producto sin preocupaciones. Creemos que nuestra cooperación puede traer más conveniencia y más ventajas competitivas. PAQ
1. ¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración industrial y comercial, nuestra fábrica está ubicada en el distrito de Quanzhou Nanan y nuestro departamento de ventas está en el centro de la ciudad de Quanzhou. La distancia es de 80Kms, 1,5 horas.
2. ¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza se ajustará a mi excavadora?
Indíquenos el número de modelo correcto/número de serie de la máquina/cualquier número en las piezas. O medir las piezas, darnos dimensión o dibujo.
3. ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
Generalmente aceptamos T/T o Trade Assurance. También se podrían negociar otros términos.
4. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Depende de lo que estés comprando. Normalmente, nuestro pedido mínimo es un contenedor lleno de 20' y se puede aceptar un contenedor LCL (menos que un contenedor de carga).
5. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
FOB Xiamen o cualquier puerto chino: 20 días. Si hay piezas en stock, nuestro tiempo de entrega es de solo 0 a 7 días.
6. ¿Qué pasa con el control de calidad?
Contamos con un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos. Un equipo que detectará cuidadosamente la calidad y especificación del producto, monitoreando cada proceso de producción hasta completar el empaque, para garantizar la seguridad del producto en el contenedor.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora