205
Nuestra empresa está especializada en diferentes tipos de dientes de cucharón, adaptadores de cucharón, cortadores late;
Información básica.
N º de Modelo. | 205-70-19570RC |
Dureza | 48-52HRC |
Proceso | Fundición |
Peso/kg | 4 |
Paquete de transporte | Cartón de madera contrachapada con bolsa de plástico |
Especificación | PC200 |
Marca comercial | RXGET |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8431499900 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Nuestra empresa está especializada en diferentes tipos de dientes de cucharón, adaptadores de cucharón, cortadores laterales, protectores laterales, puntas de desgarrador, adaptadores de cargador, etc., piezas de repuesto para máquinas de construcción. Nos atenemos al principio de "calidad primero, servicio primero, mejora continua e innovación para satisfacer a los clientes" para la gestión y "cero defectos, cero quejas" como objetivo de calidad. Para perfeccionar nuestro servicio, fabricamos nuestros productos con buena calidad a un precio razonable.Gama de productos | |
estilo gato | J200-J800 D3-D11 |
Estilo Kom*tsu | PC20-PC1250 D65-D475 WB93 WA130 WA300/WA320 WA380/WA420 WA500 |
Estilo Hyundai | R60-R500 HL740/HL750 HL760/HL770 |
Estilo Esco | 18S-45S V13-V69 25RC10 25RC12 35RC14 |
Estilo Kobelco | SK60 SK200 SK230 SK350 |
Estilo Doosan/Deawoo | DH55-DH500 |
Estilo Volvo | EC140-EC700 |
Estilo de plataforma de perforación rotativa | 18T 25T 30T V19 V20 |
Estilo H&L | 23T 23TL 23WTL 230SP U43792 2740-23 240S 250S |
Estilo Bofors | 4047166 4047167 4046797 4046819 3031537 3031335 |
Estilo Hidromek | 375302800 81010605 81010630 81010640 |
Estilo Terex | 1462201M3 |
Estilo Kawasaki | 5420402 5421114 5421115 |
estilo gato bob | 6737324 6737325 |
Estilo Liebhree | 924-994 |
Estilo Fiat Hitachi | 85801109 85801376 85801377 71465120 71421565 71432195 |
Papá estilo Hitachi | TB00705 TB00705RE TB00704 TB00822 TB00822RC TB00821 |
Estilo LIUGONG | 72A0417 72A0234 72A0506 72A0301 72A0373 40B 72A0005 72A0339 72A0339T72A0006 72A0007 72A0462 72A0439 |
Otros | SANY, Lonking, XCMG, XGMA, SDLG, etc. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora